サービス業界との年収比較
|
518.2万
|
439.5万
|
583.2万
|
|||
|
サービス 業界 |
SEメディアパートナーズ |
全上場企業 平均 |
SEメディアパートナーズの年収に近い企業
サービス業界比較
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス | きんえい | 445.0万円 |
| サービス | ネクストジャパンホールディングス | 444.7万円 |
| サービス | GMOアドパートナーズ | 444.3万円 |
| サービス | イナリサーチ | 442.1万円 |
| サービス | 日本和装ホールディングス | 440.2万円 |
| サービス | SEメディアパートナーズ | 439.5万円 |
| サービス | CSP | 439.5万円 |
| サービス | ツヴァイ | 438.6万円 |
| サービス | エム・エイチ・グループ | 438.5万円 |
| サービス | WDB | 438.0万円 |
| サービス | 白洋舎 | 436.5万円 |
| サービス | 東海リース | 436.5万円 |
全上場企業比較
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| サービス | 日本和装ホールディングス | 440.2万円 |
| 電気機器 | リバーエレテック | 440.2万円 |
| 情報・通信 | インフォメーション・ディベロプメント | 440.0万円 |
| 機械 | プラコー | 439.9万円 |
| 電気機器 | 京写 | 439.6万円 |
| サービス | CSP | 439.5万円 |
| 小売・流通・外食 | ハードオフコーポレーション | 439.5万円 |
| サービス | SEメディアパートナーズ | 439.5万円 |
| 小売・流通・外食 | イオン北海道 | 439.4万円 |
| 小売・流通・外食 | コーナン商事 | 439.4万円 |
| 小売・流通・外食 | 梅の花 | 439.3万円 |
サービス業界に強い転職支援会社
| 転職支援会社 | 強み | クチコミ | エリア | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() ジェイック |
|
流れ作業的な案件紹介ではなく、1人1人に向かいあうコンサルティングでした。(27歳/男性) |
|
|
![]() プロシーク |
|
自社で求人サイトを運営されていて求人情報に非常に詳しくて良かった。(30歳/男性) |
|
|
![]() ゼロン |
|
無事、転職できました。派遣経験しかなくても正社員で雇ってもらえてカンゲキです! |
|


