ガラス・土石製品業界との年収比較
|
553.0万
|
564.0万
|
583.2万
|
|||
|
ガラス・土石製品 業界 |
日本ミクロコーティング |
全上場企業 平均 |
日本ミクロコーティングの年収に近い企業
ガラス・土石製品業界比較
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| ガラス・土石製品 | チヨダウーテ | 577.6万円 |
| ガラス・土石製品 | ジオスター | 576.4万円 |
| ガラス・土石製品 | 日本ルツボ | 573.8万円 |
| ガラス・土石製品 | 三谷セキサン | 572.4万円 |
| ガラス・土石製品 | 石塚硝子 | 565.7万円 |
| ガラス・土石製品 | 日本ミクロコーティング | 564.0万円 |
| ガラス・土石製品 | 日本コンクリート工業 | 547.8万円 |
| ガラス・土石製品 | 品川リフラクトリーズ | 546.0万円 |
| ガラス・土石製品 | 理研コランダム | 545.9万円 |
| ガラス・土石製品 | ニッカトー | 545.0万円 |
| ガラス・土石製品 | スパンクリートコーポレーション | 537.2万円 |
全上場企業比較
| 業界 | 企業名 | 年収 |
|---|---|---|
| 電気機器 | 明星電気 | 564.4万円 |
| 建設 | 高田工業所 | 564.4万円 |
| 建設 | サンテック | 564.4万円 |
| 化学 | 東邦アセチレン | 564.2万円 |
| サービス | エル・シー・エーホールディングス | 564.1万円 |
| ガラス・土石製品 | 日本ミクロコーティング | 564.0万円 |
| サービス | 川崎地質 | 564.0万円 |
| 鉄鋼 | 栗本鐵工所 | 563.9万円 |
| 電気機器 | エンプラス | 563.8万円 |
| 非鉄金属 | 東京特殊電線 | 563.8万円 |
| その他金融 | UCS | 563.5万円 |
ガラス・土石製品業界に強い転職支援会社
| 転職支援会社 | 強み | クチコミ | エリア | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
![]() ヴェディオールキャリア |
|
質問の意味合いを良く吟味してからアドバイスしてくれて参考になりました(35歳/男性) |
|
|
![]() ディップエージェント |
|
登録後大手携帯メーカーの経営企画に内定。理想的な転職ができました。(28歳/男性) |
|

