1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 三菱商事の年収・給与・収入 >
  4. 全上場企業(三菱商事の年収順位)

全上場企業における三菱商事の平均年収位置

インタレストマッチ - 広告の掲載について

全上場企業順位 業界順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 1 朝日放送 1556.7万 5億1516万 DOWN
2 2 TBS 1549.9万 4億9752万 DOWN
3 3 フジ・メディア・ホールディングス 1534.3万 5億7269万 DOWN
4位 1 ダヴィンチ・ホールディングス 1505.3万 6億5297万 DOWN
5位 1 スパークス・グループ 1490.1万 5億5619万 DOWN
6位 4位 日本テレビ放送網 1405.0万 4億6495万 DOWN
7位 1 住友商事 1402.9万 4億6426万 UP
8位 2 野村ホールディングス 1398.3万 5億2192万 DOWN
9位 1 キーエンス 1397.6万 6億0626万 UP
10位 2 三菱商事 1378.1万 4億5605万 DOWN
11位 1 東京海上ホールディングス 1374.6万 4億5489万 DOWN
12位 3 三井物産 1373.1万 4億5440万 DOWN
13位 4位 伊藤忠商事 1363.4万 4億5119万 UP
14位 2 電通 1356.8万 5億0643万 UP
15位 1 三井住友フィナンシャルグループ 1336.6万 4億4232万 UP
16位 1 パシフィックホールディングス 1325.7万 4億9483万 DOWN
17位 5位 テレビ朝日 1322.0万 4億3749万 DOWN
18位 1 三菱ケミカルホールディングス 1289.8万 4億2683万 UP
19位 3 博報堂DYホールディングス 1285.4万 4億2537万 DOWN
20位 1 ジェイエフイーホールディングス 1255.1万 4億1535万 DOWN
21位 4位 ケネディクス 1238.3万 4億6220万 UP
22位 2 ランドビジネス 1225.8万 4億0565万 UP
22位 6位 テレビ東京 1225.8万 4億5754万 DOWN
24位 7位 アール・ケー・ビー毎日放送 1218.3万 4億0317万 DOWN
25位 5位 セキュアード・キャピタル・ジャパン 1207.5万 4億5071万 DOWN
26位 5位 丸紅 1197.3万 3億9622万 UP
27位 1 バンダイナムコホールディングス 1186.8万 4億4298万 UP
28位 3 プロパスト 1185.4万 5億1421万 UP
29位 4位 野村不動産ホールディングス 1180.2万 3億9056万 UP
30位 8位 野村総合研究所 1173.4万 4億3798万 UP
31位 1 新日鉱ホールディングス 1166.7万 3億8609万 DOWN
32位 1 Oakキャピタル 1165.2万 3億8560万 UP
33位 6位 双日 1154.1万 3億8192万 UP
34位 2 アクセル 1145.7万 4億2764万 UP
35位 2 紀陽ホールディングス 1141.3万 3億6636万 DOWN
36位 3 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1140.9万 4億2585万 UP
37位 6位 パシフィックゴルフグループインターナショナルホー… 1139.4万 3億7706万 DOWN
38位 5位 三井不動産 1134.6万 3億7547万 DOWN
39位 9位 角川グループホールディングス 1117.4万 3億6978万 UP
39位 1 商船三井 1117.4万 4億1708万 UP
41位 6位 東急不動産 1115.5万 3億6915万 UP
42位 2 ソニーフィナンシャルホールディングス 1110.2万 3億6740万 UP
43位 2 新日本石油 1105.5万 3億6584万 DOWN
44位 3 岡三証券グループ本社 1105.0万 3億6194万 UP
45位 3 東京エレクトロン 1102.4万 4億1148万 UP
46位 7位 三菱地所 1100.7万 3億6425万 UP
47位 4位 山口フィナンシャルグループ 1096.5万 3億5198万 DOWN
48位 1 エーザイ 1089.9万 3億6068万 DOWN
49位 1 国際石油開発帝石 1086.4万 3億5952万 UP
50位 7位 吉本興業 1075.9万 4億0159万 UP

インタレストマッチ - 広告の掲載について

全上場企業順位 業界順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 5位 みずほフィナンシャルグループ 1066.2万 3億5284万 UP
52位 4位 アドバンテスト 1058.1万 3億9494万 DOWN
53位 8位 東京建物 1057.1万 3億9457万 DOWN
54位 1 千代田化工建設 1053.0万 3億4847万 UP
55位 8位 日本M&Aセンター 1050.8万 4億5582万 UP
56位 2 大和SMBCキャピタル 1049.8万 3億4741万 DOWN
57位 2 富士フイルムホールディングス 1041.7万 3億4473万 DOWN
58位 3 東燃ゼネラル石油 1036.8万 3億3281万 UP
59位 9位 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 1036.7万 3億8695万 DOWN
60位 2 日本郵船 1034.4万 3億8610万 UP
61位 4位 大和証券グループ本社 1032.5万 3億8539万 DOWN
62位 3 共栄タンカー 1021.3万 3億2784万 DOWN
63位 9位 リサ・パートナーズ 1015.7万 4億4059万 UP
64位 4位 昭和シェル石油 1015.0万 3億2582万 DOWN
65位 5位 ファナック 1001.5万 3億3142万 UP
66位 4位 飯野海運 1000.4万 3億7341万 DOWN
67位 2 第一三共 997.0万 3億7214万 DOWN
68位 5位 第一中央汽船 996.9万 3億7210万 UP
69位 3 武田薬品工業 993.1万 3億2864万 DOWN
70位 7位 OUGホールディングス 991.5万 3億1827万 UP
71位 3 T&Dホールディングス 991.0万 3億2795万 UP
72位 10位 サンケイビル 990.4万 3億2775万 UP
73位 1 オンワードホールディングス 984.6万 3億1606万 UP
73位 10位 WOWOW 984.6万 3億2583万 UP
75位 6位 中央三井トラスト・ホールディングス 983.1万 3億2534万 DOWN
75位 1 吉野家ホールディングス 983.1万 3億1558万 UP
77位 2 任天堂 981.8万 3億6646万 UP
78位 1 キリンホールディングス 980.0万 3億6579万 UP
78位 1 東京汽船 980.0万 3億2431万 UP
80位 11位 平和不動産 972.1万 3億6284万 DOWN
81位 10位 ドリームインキュベータ 967.7万 4億1977万 DOWN
82位 7位 あおぞら銀行 962.3万 3億5918万 UP
83位 6位 川崎汽船 961.9万 3億5903万 DOWN
84位 11位 新潟放送 960.6万 3億1789万 DOWN
85位 6位 ソニー 957.7万 3億1693万 UP
86位 2 日揮 956.3万 3億1647万 DOWN
87位 7位 コニカミノルタホールディングス 955.7万 3億1627万 DOWN
88位 4位 アステラス製薬 955.1万 3億5650万 DOWN
89位 3 鹿島 953.8万 3億1564万 UP
90位 12位 コスモスイニシア 953.4万 3億5586万 UP
91位 12位 ソフトバンク 951.8万 3億5526万 UP
92位 8位 すてきナイスグループ 949.5万 3億0479万 UP
93位 13位 クリード 947.7万 4億1110万 UP
94位 3 日本証券金融 944.4万 3億5250万 DOWN
95位 5位 東海東京証券 943.0万 3億5198万 UP
96位 5位 みらかホールディングス 939.4万 3億1087万 UP
97位 1 三井海洋開発 939.3万 3億1084万 UP
98位 2 日清製粉グループ本社 939.1万 3億1077万 UP
99位 9位 豊田通商 937.2万 3億1015万 UP
100位 13位 日本オラクル 936.3万 3億4948万 UP

インタレストマッチ - 広告の掲載について

[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。