1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 電気機器業界 年収(1位~100位)

電気機器業界における平均年収順位

インタレストマッチ - 広告の掲載について

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 9位 キーエンス 1397.6万 6億0626万 UP
2 34位 アクセル 1145.7万 4億2764万 UP
3 45位 東京エレクトロン 1102.4万 4億1148万 UP
4位 52位 アドバンテスト 1058.1万 3億9494万 DOWN
5位 65位 ファナック 1001.5万 3億3142万 UP
6位 85位 ソニー 957.7万 3億1693万 UP
7位 87位 コニカミノルタホールディングス 955.7万 3億1627万 DOWN
8位 111位 レーザーテック 918.7万 3億0402万 DOWN
9位 112位 大日本スクリーン製造 917.8万 3億0373万 UP
10位 132位 富士電機ホールディングス 894.3万 2億8707万 UP
11位 136位 横河電機 892.3万 2億9529万 UP
12位 160位 日本光電 865.2万 2億8632万 UP
13位 162位 キヤノン 862.5万 3億2193万 UP
14位 179位 パナソニック 846.1万 2億8000万 UP
15位 182位 リコー 840.9万 2億7828万 UP
16位 227位 安川電機 812.2万 2億6878万 UP
17位 231位 富士通 809.9万 2億6802万 UP
18位 240位 オムロン 806.5万 3億0103万 UP
19位 248位 東芝 803.7万 2億6597万 UP
20位 249位 日本信号 803.6万 2億6593万 DOWN
21位 265位 エルピーダメモリ 797.1万 2億9752万 DOWN
22位 277位 パナソニック電工 790.5万 2億6160万 DOWN
23位 283位 アルファホールディングス 787.8万 2億6070万 NEW
24位 296位 堀場製作所 783.1万 2億9230万 UP
25位 299位 三菱電機 782.4万 2億5892万 UP
26位 300位 ホーチキ 782.2万 2億5885万 UP
27位 305位 メガチップス 779.5万 2億9095万 DOWN
28位 329位 カシオ計算機 773.9万 2億5611万 DOWN
29位 345位 シスメックス 768.9万 2億8700万 UP
30位 355位 能美防災 766.8万 2億8621万 UP
31位 366位 シャープ 763.7万 2億5273万 UP
32位 378位 TDK 758.6万 2億5104万 DOWN
33位 380位 リオン 758.3万 2億5094万 UP
34位 384位 象印マホービン 756.9万 2億5048万 DOWN
35位 392位 日本電子 755.3万 2億4995万 UP
36位 413位 小野測器 750.1万 2億4823万 UP
37位 423位 日立製作所 747.9万 2億4750万 UP
38位 428位 NEC 746.7万 2億7871万 DOWN
39位 432位 山武 745.6万 2億4674万 UP
40位 436位 アロカ 744.9万 2億4651万 UP
41位 444位 新電元工業 743.2万 2億4595万 UP
42位 460位 アライドテレシスホールディングス 739.5万 2億7602万 UP
43位 464位 メルコホールディングス 739.2万 2億7591万 DOWN
44位 473位 アルバック 738.0万 2億7546万 DOWN
45位 479位 エヌエフ回路設計ブロック 736.7万 2億4379万 UP
46位 481位 ヒロセ電機 736.5万 2億7490万 DOWN
47位 483位 東芝テック 735.9万 2億4353万 UP
48位 490位 パイオニア 734.8万 2億7427万 UP
49位 491位 ミヤチテクノス 734.6万 2億7419万 UP
50位 495位 ローム 733.8万 2億7390万 UP

インタレストマッチ - 広告の掲載について

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 513位 SUNX 728.9万 2億7207万 UP
52位 519位 京三製作所 728.2万 2億7180万 UP
53位 523位 富士通フロンテック 727.1万 2億4062万 DOWN
54位 538位 日立国際電気 725.1万 2億3996万 DOWN
55位 546位 NECエレクトロニクス 723.8万 2億3953万 DOWN
56位 549位 ブラザー工業 723.5万 2億3943万 UP
57位 552位 新光電気工業 723.3万 2億3936万 UP
58位 580位 日本航空電子工業 719.0万 2億3794万 UP
59位 597位 アンリツ 716.1万 2億3698万 UP
60位 601位 ホシデン 715.5万 2億3678万 UP
61位 613位 マスプロ電工 712.9万 2億3592万 UP
62位 627位 コンテック 710.4万 2億6516万 UP
63位 631位 スター精密 709.9万 2億3493万 UP
64位 648位 セイコーエプソン 707.9万 2億3426万 UP
65位 652位 浜松ホトニクス 707.2万 2億6397万 DOWN
66位 660位 ユニデン 705.7万 2億6341万 UP
67位 668位 明電舎 704.9万 2億3327万 UP
68位 691位 富士通コンポーネント 702.2万 2億6210万 UP
69位 699位 フクダ電子 700.7万 2億3188万 DOWN
70位 704位 村田製作所 700.2万 2億6135万 DOWN
71位 711位 図研 698.5万 2億6072万 UP
72位 734位 オプテックス 694.1万 2億5908万 DOWN
72位 734位 ジーエス・ユアサコーポレーション 694.1万 2億2970万 DOWN
74位 739位 HIOKI 693.6万 2億2953万 DOWN
75位 755位 ダイヘン 690.9万 2億5788万 DOWN
76位 770位 日新電機 688.8万 2億2794万 UP
77位 771位 イビデン 688.7万 2億9875万 UP
78位 783位 日立マクセル 687.8万 2億2761万 UP
79位 787位 レイテックス 687.4万 2億5658万 UP
80位 791位 タムラ製作所 686.9万 2億5639万 UP
81位 794位 エスペック 686.5万 2億5624万 DOWN
82位 797位 芝浦電子 686.2万 2億5613万 UP
83位 801位 IDEC 685.1万 2億2672万 UP
84位 810位 太陽誘電 684.1万 2億2639万 UP
85位 818位 ザインエレクトロニクス 683.0万 2億9627万 DOWN
86位 838位 東京カソード研究所 680.7万 2億5408万 UP
87位 857位 ワイ・イー・データ 678.9万 2億2467万 DOWN
88位 873位 エプソントヨコム 677.0万 2億2404万 UP
89位 883位 ネットインデックス 675.6万 2億5217万 DOWN
90位 891位 ウシオ電機 674.6万 2億5180万 UP
91位 892位 三洋電機 674.5万 2億2321万 UP
92位 895位 日本アビオニクス 674.2万 2億2311万 DOWN
93位 903位 沖電気工業 673.8万 2億2298万 DOWN
94位 907位 日本無線 673.4万 2億2285万 UP
95位 914位 マブチモーター 672.3万 2億2248万 UP
96位 924位 TOA 671.4万 2億2218万 DOWN
97位 941位 ニューテック 669.1万 2億4975万 UP
97位 941位 芝浦メカトロニクス 669.1万 2億4975万 DOWN
99位 949位 アルパイン 668.4万 2億4948万 UP
100位 953位 SMK 668.2万 2億2113万 UP

インタレストマッチ - 広告の掲載について

[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。