1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. その他製品業界 年収(1位~100位)

その他製品業界における平均年収順位

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 27位 バンダイナムコホールディングス 1186.8万 4億4298万 UP
2 77位 任天堂 981.8万 3億6646万 UP
3 282位 ジャレコ・ホールディング 788.6万 2億6097万 DOWN
4位 330位 ヤマハ 773.6万 2億4833万 UP
5位 379位 イトーキ 758.4万 2億5098万 DOWN
6位 429位 三菱鉛筆 746.4万 2億4700万 UP
7位 547位 アールシーコア 723.7万 2億7013万 UP
8位 567位 フランスベッドホールディングス 721.1万 2億3863万 UP
9位 610位 ローランド 713.2万 2億3602万 UP
10位 614位 コクヨ 712.7万 2億3585万 UP
11位 733位 大日本印刷 694.5万 2億5923万 DOWN
12位 832位 日本写真印刷 681.2万 2億5426万 UP
13位 860位 フジシールインターナショナル 678.4万 2億2450万 DOWN
14位 861位 トッパン・フォームズ 678.2万 2億5314万 UP
15位 877位 コンビ 676.8万 2億2397万 UP
16位 880位 タカラトミー 676.7万 2億5258万 UP
17位 927位 SRIスポーツ 671.0万 2億2205万 DOWN
18位 930位 アシックス 670.2万 2億2179万 UP
19位 933位 凸版印刷 670.0万 2億5008万 DOWN
20位 936位 ニッピ 669.7万 2億1497万 DOWN
21位 959位 プロネクサス 667.7万 2億4922万 UP
22位 1082位 リーガルコーポレーション 652.3万 2億0939万 UP
23位 1125位 ダイワ精工 646.5万 2億1394万 DOWN
24位 1142位 岡村製作所 644.9万 2億1342万 UP
25位 1145位 興研 644.5万 2億4056万 DOWN
26位 1217位 パイロットコーポレーション 637.7万 2億3803万 UP
27位 1263位 アデランスホールディングス 632.8万 2億0941万 UP
28位 1269位 アルメディオ 632.1万 2億3594万 UP
29位 1295位 キングジム 629.3万 2億0825万 UP
30位 1429位 ウィズ 618.6万 2億3090万 UP
31位 1450位 セガトイズ 617.3万 2億3041万 DOWN
32位 1499位 ミズノ 611.4万 2億0233万 UP
33位 1510位 ウェーブロックホールディングス 610.2万 2億0193万 DOWN
34位 1586位 大建工業 602.8万 2億2500万 DOWN
35位 1592位 図書印刷 602.1万 2億2474万 UP
36位 1644位 共同印刷 597.1万 2億2287万 UP
37位 1671位 リンテック 593.5万 2億2153万 DOWN
38位 1712位 タカノ 589.8万 2億2015万 DOWN
39位 1742位 アーク 587.1万 2億1914万 UP
40位 1836位 宝印刷 578.4万 2億1589万 UP
41位 1919位 フジコピアン 571.6万 1億8916万 UP
42位 1924位 リヒトラブ 571.2万 1億8903万 DOWN
43位 1955位 パラマウントベッド 568.5万 2億1220万 DOWN
44位 2019位 アビックス 562.3万 2億4392万 DOWN
45位 2042位 三浦印刷 560.8万 2億0932万 DOWN
46位 2116位 河合楽器製作所 554.1万 1億7787万 UP
47位 2169位 クリナップ 550.2万 2億0537万 DOWN
48位 2283位 重松製作所 539.9万 2億0152万 DOWN
49位 2302位 ホクシン 538.5万 2億0100万 UP
50位 2353位 タカラスタンダード 534.1万 1億9936万 UP

スポンサーリンク

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 2371位 平賀 532.8万 1億7632万 UP
52位 2395位 永大産業 530.0万 1億7539万 DOWN
53位 2405位 アトラス 529.4万 2億2965万 UP
54位 2491位 ノダ 522.0万 1億9484万 DOWN
55位 2497位 小松ウオール工業 521.5万 1億9465万 UP
56位 2558位 浅香工業 515.0万 1億7043万 UP
57位 2625位 アイフィスジャパン 510.0万 2億2123万 UP
58位 2641位 ハイビック 508.9万 1億8995万 DOWN
59位 2660位 前田工繊 507.5万 1億8943万 DOWN
60位 2722位 フルヤ金属 501.0万 2億1733万 UP
61位 2726位 東京リスマチック 500.6万 1億8685万 UP
62位 2875位 サンメッセ 484.5万 1億8084万 DOWN
63位 2881位 兼松日産農林 484.0万 1億8066万 UP
64位 2921位 くろがね工作所 479.5万 1億5868万 UP
65位 2925位 三光産業 479.1万 1億7883万 DOWN
66位 2986位 廣済堂 471.8万 1億7610万 DOWN
67位 2996位 光村印刷 471.2万 1億7588万 UP
68位 3017位 SHOEI 468.8万 1億5514万 UP
69位 3055位 マルマン 464.4万 1億5368万 DOWN
70位 3069位 共立印刷 462.3万 2億0054万 UP
71位 3071位 ヨネックス 462.2万 1億7252万 UP
72位 3099位 野崎印刷紙業 459.1万 1億5193万 DOWN
73位 3116位 光陽社 456.8万 1億5117万 UP
74位 3135位 遠藤製作所 454.3万 1億6957万 UP
75位 3143位 ピジョン 453.5万 1億5008万 UP
76位 3148位 ピープル 452.8万 1億9642万 UP
77位 3160位 セブン工業 450.8万 1億6826万 UP
77位 3160位 ウッドワン 450.8万 1億6826万 DOWN
79位 3174位 ソノコム 449.1万 1億6763万 DOWN
80位 3216位 アートネイチャー 443.1万 1億6539万 UP
81位 3257位 田崎真珠 438.2万 1億6356万 UP
82位 3264位 オービス 437.6万 1億4047万 DOWN
83位 3274位 サンウエーブ工業 436.0万 1億6274万 DOWN
84位 3277位 ナカバヤシ 435.8万 1億4422万 UP
85位 3325位 日本フォームサービス 428.6万 1億5998万 DOWN
85位 3325位 グラファイトデザイン 428.6万 1億4184万 UP
87位 3331位 桑山 428.3万 1億8579万 DOWN
88位 3345位 トーイン 427.2万 1億5945万 STAY
89位 3421位 セキ 418.3万 1億5613万 UP
90位 3432位 ツツミ 416.6万 1億5550万 DOWN
91位 3439位 ウイルコ 415.6万 1億8028万 DOWN
92位 3468位 セーラー万年筆 408.5万 1億3518万 DOWN
93位 3476位 キング工業 407.6万 1億5214万 DOWN
94位 3482位 マツモト 406.4万 1億5169万 DOWN
95位 3489位 カワセコンピュータサプライ 405.7万 1億5143万 UP
96位 3492位 ニホンフラッシュ 405.4万 1億5132万 STAY
97位 3526位 YAMATO 398.2万 1億3178万 DOWN
98位 3527位 メルクス 398.1万 1億3174万 DOWN
99位 3551位 研創 391.5万 1億4613万 DOWN
100位 3570位 パブリック 386.6万 1億4430万 DOWN
[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。