1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 陸運業界 年収(1位~63位)

陸運業界における平均年収順位

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 154位 阪急阪神ホールディングス 872.1万 3億2552万 DOWN
2 264位 ヤマトホールディングス 797.3万 2億9760万 DOWN
3 316位 小田急電鉄 776.7万 2億5703万 DOWN
4位 332位 京成電鉄 773.3万 2億5591万 DOWN
5位 349位 相模鉄道 768.6万 2億5435万 UP
6位 352位 京王電鉄 767.3万 2億5392万 DOWN
7位 395位 東海旅客鉄道 754.7万 2億8170万 UP
8位 418位 東京急行電鉄 749.5万 2億7976万 DOWN
9位 459位 新京成電鉄 739.6万 2億7606万 UP
10位 599位 日立物流 715.8万 2億3688万 DOWN
11位 607位 京阪電気鉄道 713.9万 2億3625万 STAY
12位 625位 京浜急行電鉄 710.8万 2億3522万 UP
13位 639位 西日本旅客鉄道 708.9万 2億3459万 DOWN
14位 701位 セイノーホールディングス 700.5万 2億3181万 UP
15位 747位 東日本旅客鉄道 692.2万 2億2907万 UP
16位 762位 東武鉄道 689.6万 2億2821万 UP
17位 809位 富士物流 684.2万 2億2642万 UP
18位 1138位 SBSホールディングス 645.3万 2億1355万 UP
19位 1261位 丸全昭和運輸 632.9万 2億0944万 DOWN
20位 1436位 丸運 618.2万 2億0458万 UP
21位 1442位 近畿日本鉄道 617.8万 2億0445万 UP
22位 1496位 富士急行 611.7万 2億0243万 DOWN
23位 1520位 日本石油輸送 609.1万 2億0157万 UP
24位 1530位 山九 608.4万 2億0134万 DOWN
25位 1539位 日本通運 606.9万 2億0084万 UP
26位 1590位 山陽電気鉄道 602.4万 1億9935万 DOWN
27位 1615位 ゼロ 599.6万 1億9842万 UP
28位 1624位 名古屋鉄道 598.5万 2億2339万 DOWN
29位 1641位 タカセ 597.3万 1億9766万 UP
30位 1739位 神奈川中央交通 587.4万 1億8856万 UP
31位 1808位 南海電気鉄道 581.2万 1億9234万 DOWN
32位 2061位 センコー 559.3万 1億8509万 UP

スポンサーリンク

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
33位 2105位 ロジネットジャパン 555.2万 1億8373万 DOWN
34位 2323位 広島電鉄 536.6万 1億7758万 DOWN
35位 2340位 秩父鉄道 535.1万 1億7708万 UP
36位 2373位 アルプス物流 532.6万 1億9880万 DOWN
37位 2435位 日本ロジテム 527.1万 1億7443万 DOWN
38位 2585位 ヒガシトゥエンティワン 512.3万 1億6445万 UP
39位 2645位 神戸電鉄 508.7万 1億6834万 UP
40位 2685位 名糖運輸 504.6万 1億6699万 UP
41位 2707位 西日本鉄道 502.7万 1億6636万 DOWN
42位 2768位 サカイ引越センター 496.9万 2億1555万 UP
43位 2790位 京極運輸商事 495.2万 1億6388万 DOWN
44位 2852位 神姫バス 487.5万 1億6133万 DOWN
45位 2857位 日本梱包運輸倉庫 486.7万 1億8166万 DOWN
46位 2872位 ヒューテックノオリン 484.7万 1億8092万 DOWN
47位 3022位 ハマキョウレックス 467.8万 1億7461万 DOWN
48位 3097位 アートコーポレーション 459.2万 1億9919万 UP
49位 3116位 北海道中央バス 456.8万 1億5117万 UP
50位 3187位 福山通運 447.9万 1億6718万 DOWN
51位 3235位 トランコム 441.2万 1億6468万 UP
52位 3240位 京福電気鉄道 440.7万 1億6449万 DOWN
53位 3262位 東部ネットワーク 437.7万 1億4485万 UP
54位 3289位 中央運輸 434.6万 1億3951万 DOWN
55位 3299位 遠州トラック 432.8万 1億4323万 UP
56位 3322位 トナミホールディングス 429.0万 1億4197万 DOWN
57位 3349位 南総通運 426.7万 1億4121万 UP
58位 3366位 カンダコーポレーション 425.6万 1億4084万 DOWN
59位 3389位 大和自動車交通 422.7万 1億3846万 UP
60位 3497位 新潟交通 404.2万 1億2975万 UP
61位 3567位 第一交通産業 388.0万 1億4482万 DOWN
62位 3596位 岡山県貨物運送 378.2万 1億2516万 UP
63位 3680位 センコン物流 335.1万 1億1089万 DOWN
[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。