1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 情報・通信業界 年収(1位~100位)

情報・通信業界における平均年収順位

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 1 朝日放送 1556.7万 5億1516万 DOWN
2 2 TBS 1549.9万 4億9752万 DOWN
3 3 フジ・メディア・ホールディングス 1534.3万 5億7269万 DOWN
4位 6位 日本テレビ放送網 1405.0万 4億6495万 DOWN
5位 17位 テレビ朝日 1322.0万 4億3749万 DOWN
6位 22位 テレビ東京 1225.8万 4億5754万 DOWN
7位 24位 アール・ケー・ビー毎日放送 1218.3万 4億0317万 DOWN
8位 30位 野村総合研究所 1173.4万 4億3798万 UP
9位 39位 角川グループホールディングス 1117.4万 3億6978万 UP
10位 73位 WOWOW 984.6万 3億2583万 UP
11位 84位 新潟放送 960.6万 3億1789万 DOWN
12位 91位 ソフトバンク 951.8万 3億5526万 UP
13位 100位 日本オラクル 936.3万 3億4948万 UP
14位 104位 デジタルガレージ 931.9万 3億0839万 UP
15位 137位 KDDI 890.1万 3億3224万 UP
16位 139位 東映 885.5万 2億9304万 UP
17位 144位 学習研究社 879.3万 2億9098万 UP
18位 147位 ユビキタス 878.0万 3億2772万 UP
19位 150位 NTT 875.7万 3億2686万 UP
20位 166位 インデックス・ホールディングス 861.2万 3億2145万 UP
21位 184位 日本ユニシス 840.7万 2億7821万 UP
22位 192位 ドリームバイザー・ホールディングス 835.5万 3億1186万 UP
23位 205位 NTTドコモ 825.7万 3億0820万 UP
24位 208位 ジーダット 824.1万 2億7272万 DOWN
25位 211位 幻冬舎 822.4万 3億0697万 UP
26位 223位 東宝 817.0万 3億0495万 UP
27位 229位 ISID 811.2万 3億0279万 DOWN
28位 230位 新日鉄ソリューションズ 811.0万 3億0271万 UP
29位 240位 NTTデータ 806.5万 3億0103万 DOWN
30位 246位 ODKソリューションズ 804.2万 2億6613万 UP
31位 255位 SJホールディングス 801.8万 2億9928万 DOWN
32位 285位 シンプレクス・テクノロジー 787.6万 3億4165万 DOWN
33位 290位 スペースシャワーネットワーク 786.1万 2億9342万 DOWN
34位 317位 ウルシステムズ 776.5万 3億3683万 UP
35位 331位 フュージョンパートナー 773.5万 2億5597万 UP
36位 342位 インテージ 769.9万 2億8737万 UP
37位 344位 大塚商会 769.0万 2億8703万 UP
38位 356位 東洋ビジネスエンジニアリング 766.6万 2億8614万 UP
39位 388位 伊藤忠テクノソリューションズ 756.1万 2億8222万 DOWN
40位 389位 沖縄セルラー電話 755.9万 2億8214万 UP
41位 393位 パナソニック電工インフォメーション 755.0万 2億8181万 DOWN
42位 405位 共同コンピュータホールディングス 751.9万 2億4629万 DOWN
43位 411位 富士通ビジネスシステム 750.4万 2億8009万 UP
44位 420位 アクロディア 748.7万 3億2477万 DOWN
45位 451位 フューチャーアーキテクト 741.2万 3億2152万 DOWN
46位 456位 IGポート 740.0万 2億3754万 UP
47位 473位 ソネットエンタテインメント 738.0万 2億7546万 DOWN
48位 480位 テクマトリックス 736.6万 3億1953万 UP
49位 489位 エックスネット 735.0万 3億1883万 UP
50位 500位 JBCCホールディングス 732.8万 2億7352万 UP

スポンサーリンク

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 504位 インフォコム 731.4万 2億7300万 UP
52位 562位 ニフティ 721.6万 2億6934万 DOWN
53位 565位 サミーネットワークス 721.2万 3億1284万 DOWN
54位 568位 住商情報システム 721.0万 2億6912万 DOWN
55位 593位 セゾン情報システムズ 717.0万 2億6762万 UP
56位 605位 松竹 714.1万 2億3632万 UP
57位 622位 データ・アプリケーション 711.1万 2億3532万 DOWN
58位 636位 アッカ・ネットワークス 709.4万 2億6479万 UP
59位 642位 CSKホールディングス 708.5万 2億6445万 UP
60位 645位 サイバネットシステム 708.3万 2億6438万 UP
61位 655位 オービック 706.8万 3億0660万 UP
62位 658位 日立情報システムズ 706.0万 2億6352万 DOWN
63位 675位 フェイス 703.7万 3億0525万 UP
64位 680位 日本通信 703.4万 2億3277万 UP
65位 684位 富士通ビー・エス・シー 703.0万 2億6240万 UP
66位 714位 インタートレード 698.0万 3億0278万 UP
67位 717位 ディーバ 697.5万 3億0256万 DOWN
68位 731位 バンクテック・ジャパン 695.2万 2億5949万 DOWN
69位 744位 インボイス 692.8万 3億0053万 UP
70位 785位 TCBテクノロジーズ 687.7万 2億2758万 UP
71位 789位 ネットマークス 687.3万 2億5654万 DOWN
72位 794位 インフォテリア 686.5万 2億9779万 UP
73位 798位 日本ベリサイン 685.8万 2億5598万 DOWN
74位 805位 ビットアイル 684.8万 2億9706万 DOWN
75位 808位 NECモバイリング 684.4万 2億5546万 UP
76位 826位 ビジネスブレイン太田昭和 682.0万 2億5456万 UP
77位 828位 インプレスホールディングス 681.8万 2億5449万 UP
78位 833位 ネクストジェン 681.1万 2億5422万 DOWN
79位 848位 コロムビアミュージックエンタテインメント 679.7万 2億5370万 UP
80位 864位 エイベックス・グループ・ホールディングス 678.0万 2億5307万 DOWN
80位 864位 NTTデータイントラマート 678.0万 2億9411万 UP
82位 868位 ビーエスピー 677.6万 2億5292万 UP
83位 871位 構造計画研究所 677.4万 2億5284万 DOWN
84位 873位 ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 677.0万 2億5269万 DOWN
85位 877位 日立ソフトウェアエンジニアリング 676.8万 2億5262万 UP
86位 880位 ネクステック 676.7万 2億9354万 DOWN
87位 885位 ブロードバンドタワー 675.5万 2億5213万 UP
88位 886位 コナミ 675.4万 2億9298万 UP
89位 944位 東映アニメーション 669.0万 2億4971万 DOWN
90位 950位 アイティフォー 668.3万 2億4945万 UP
91位 966位 TKC 666.0万 2億4859万 UP
92位 969位 リアルコム 665.7万 2億8877万 UP
93位 979位 トライアイズ 664.3万 2億4795万 UP
94位 983位 メディアエクスチェンジ 663.6万 2億4769万 UP
95位 1000位 AQインタラクティブ 662.0万 2億1907万 UP
96位 1005位 システムインテグレータ 661.7万 2億8703万 UP
97位 1017位 日立システムアンドサービス 660.5万 2億4654万 UP
98位 1026位 アドバンスト・メディア 659.6万 2億4620万 DOWN
99位 1058位 トレンドマイクロ 655.4万 2億8430万 UP
100位 1063位 アプリックス 654.8万 2億4441万 DOWN
[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。