1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 商社・卸売業界 年収(1位~100位)

商社・卸売業界における平均年収順位

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 7位 住友商事 1402.9万 4億6426万 UP
2 10位 三菱商事 1378.1万 4億5605万 DOWN
3 12位 三井物産 1373.1万 4億5440万 DOWN
4位 13位 伊藤忠商事 1363.4万 4億5119万 UP
5位 26位 丸紅 1197.3万 3億9622万 UP
6位 33位 双日 1154.1万 3億8192万 UP
7位 70位 OUGホールディングス 991.5万 3億1827万 UP
8位 92位 すてきナイスグループ 949.5万 3億0479万 UP
9位 99位 豊田通商 937.2万 3億1015万 UP
10位 101位 稲畑産業 935.1万 3億0945万 UP
11位 108位 長瀬産業 925.7万 3億4552万 UP
12位 109位 伊藤忠エネクス 924.2万 3億0584万 DOWN
13位 121位 極東貿易 903.8万 2億9909万 UP
14位 126位 アルフレッサホールディングス 898.9万 2億8855万 UP
15位 127位 JFE商事ホールディングス 898.2万 2億9724万 UP
16位 129位 ITX 895.3万 2億9628万 UP
17位 145位 阪和興業 879.2万 3億2817万 DOWN
18位 156位 都築電気 868.7万 2億8748万 DOWN
19位 158位 西華産業 866.9万 3億2358万 UP
20位 164位 キヤノンマーケティングジャパン 862.0万 2億8526万 DOWN
21位 182位 岩谷産業 840.9万 3億1387万 UP
22位 189位 イノテック 837.2万 3億1249万 UP
23位 190位 住金物産 836.7万 2億7689万 UP
24位 193位 シャルレ 835.2万 2億7639万 UP
25位 209位 日立ハイテクノロジーズ 823.1万 2億7239万 DOWN
26位 212位 日本ライフライン 822.1万 3億0685万 UP
27位 220位 リーバイ・ストラウスジャパン 817.6万 2億7057万 DOWN
28位 251位 因幡電機産業 803.2万 2億9980万 UP
29位 276位 新光商事 790.6万 2億9510万 UP
30位 292位 ユアサ商事 785.8万 2億6004万 UP
31位 310位 三愛石油 778.5万 2億5763万 UP
32位 327位 兼松 774.2万 2億5620万 UP
33位 353位 蝶理 767.2万 2億8636万 UP
34位 368位 神鋼商事 761.6万 2億5203万 DOWN
35位 433位 日鐵商事 745.5万 2億7826万 UP
36位 434位 ミスミグループ本社 745.2万 2億7815万 DOWN
37位 476位 アイビーダイワ 737.4万 2億4154万 UP
38位 478位 イメージワン 737.0万 2億7509万 DOWN
39位 486位 ヤギ 735.3万 2億7446万 UP
40位 500位 メディセオ・パルタックホールディングス 732.8万 2億4250万 UP
41位 510位 兼松エレクトロニクス 730.4万 2億7263万 DOWN
42位 514位 昭光通商 728.6万 2億4111万 UP
43位 517位 シナネン 728.4万 2億4105万 DOWN
44位 527位 日商エレクトロニクス 726.8万 2億7128万 UP
45位 531位 東京エレクトロンデバイス 726.1万 2億7102万 UP
46位 534位 ネットワンシステムズ 725.5万 2億7080万 UP
47位 540位 明和産業 724.7万 2億3982万 UP
48位 545位 日本紙パルプ商事 724.1万 2億7027万 UP
49位 552位 山善 723.3万 2億6998万 UP
50位 563位 第一実業 721.5万 2億6930万 DOWN

スポンサーリンク

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 569位 大都魚類 720.9万 2億3857万 DOWN
52位 584位 東京産業 717.6万 2億3747万 UP
53位 586位 カナデン 717.4万 2億6777万 UP
54位 588位 スズケン 717.2万 2億3734万 UP
55位 605位 アルコニックス 714.1万 2億3632万 UP
56位 610位 大興電子通信 713.2万 2億3602万 DOWN
57位 621位 三谷商事 711.3万 2億6550万 UP
58位 653位 トミタ 707.0万 2億3397万 DOWN
59位 660位 堺商事 705.7万 2億3354万 UP
60位 667位 ディーブイエックス 705.2万 2億6322万 UP
61位 670位 白銅 704.8万 2億6307万 DOWN
62位 686位 椿本興業 702.8万 2億6232万 UP
63位 697位 コスモ・バイオ 701.3万 2億6176万 DOWN
64位 718位 東陽テクニカ 697.4万 2億6031万 DOWN
65位 763位 高千穂電気 689.5万 2億5736万 DOWN
66位 767位 ダイトエレクトロン 689.0万 2億5717万 DOWN
67位 799位 シャクリー・グローバル・グループ 685.7万 2億2692万 UP
68位 805位 たけびし 684.8万 2億5561万 DOWN
69位 810位 丸紅建材リース 684.1万 2億5534万 UP
70位 816位 ヤマトマテリアル 683.2万 2億2609万 UP
71位 821位 テクノアルファ 682.8万 2億2596万 NEW
72位 834位 モスフードサービス 680.9万 2億2533万 UP
73位 840位 JALUX 680.6万 2億2523万 UP
74位 846位 萩原電気 680.0万 2億5381万 DOWN
75位 851位 内田洋行 679.4万 2億2483万 UP
76位 903位 トーメンデバイス 673.8万 2億9228万 UP
77位 915位 UEX 672.0万 2億2238万 UP
78位 916位 三信電気 671.9万 2億5079万 UP
79位 926位 太洋物産 671.1万 2億5049万 DOWN
80位 930位 あいホールディングス 670.2万 2億2179万 UP
81位 933位 佐藤商事 670.0万 2億5008万 DOWN
82位 937位 カイゲン 669.4万 2億2152万 DOWN
83位 938位 加賀電子 669.3万 2億4982万 UP
84位 939位 伯東 669.2万 2億4978万 DOWN
85位 948位 中央魚類 668.5万 2億2123万 DOWN
86位 961位 東都水産 666.6万 2億2060万 DOWN
86位 961位 カワニシホールディングス 666.6万 2億2060万 UP
88位 985位 西川計測 663.5万 2億4766万 UP
89位 988位 三栄コーポレーション 663.1万 2億4751万 UP
90位 999位 立花エレテック 662.1万 2億4713万 DOWN
91位 1019位 リョーサン 660.4万 2億4650万 DOWN
92位 1024位 シークス 659.9万 2億4631万 UP
93位 1037位 共信テクノソニック 658.5万 2億4579万 DOWN
94位 1040位 築地魚市場 657.8万 2億1768万 UP
95位 1069位 ラサ商事 654.3万 2億1653万 DOWN
96位 1095位 高千穂交易 649.8万 2億4254万 UP
97位 1102位 ニッパン 648.7万 2億1467万 UP
98位 1104位 ハイブリッド・サービス 648.6万 2億4209万 UP
99位 1109位 三井情報 648.1万 2億4191万 DOWN
100位 1112位 丸藤シートパイル 647.5万 2億1428万 UP
[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。