1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 小売・流通・外食業界 年収(1位~100位)

小売・流通・外食業界における平均年収順位

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 75位 吉野家ホールディングス 983.1万 3億1558万 UP
2 119位 ニッセンホールディングス 907.6万 3億0035万 UP
3 122位 ファーストリテイリング 902.1万 3億3671万 DOWN
4位 142位 エイチ・ツー・オー リテイリング 883.0万 2億9221万 UP
5位 155位 DCMJapanホールディングス 871.3万 2億8834万 DOWN
6位 257位 丸井グループ 801.5万 2億6524万 DOWN
7位 396位 ヴィア・ホールディングス 754.2万 2億4959万 UP
8位 473位 アライドハーツ・ホールディングス 738.0万 2億4422万 NEW
9位 494位 千趣会 733.9万 2億7393万 DOWN
10位 573位 パルコ 719.9万 2億6871万 UP
11位 673位 セブン&アイ・ホールディングス 704.1万 2億3301万 UP
12位 708位 オーエムツーネットワーク 699.0万 2億3132万 UP
13位 745位 高島屋 692.4万 2億2913万 UP
14位 757位 フェリシモ 690.6万 2億5777万 UP
15位 767位 エディオン 689.0万 2億2801万 DOWN
16位 826位 リンク・セオリー・ホールディングス 682.0万 2億5456万 UP
17位 851位 サーラコーポレーション 679.4万 2億5359万 UP
18位 856位 東日カーライフグループ 679.1万 2億1799万 DOWN
19位 867位 文教堂グループホールディングス 677.9万 2億1761万 UP
20位 939位 ツルハホールディングス 669.2万 2億2146万 UP
21位 950位 VTホールディングス 668.3万 2億4945万 DOWN
22位 972位 アスクル 665.3万 2億4833万 DOWN
23位 1066位 リンガーハット 654.6万 2億1663万 DOWN
24位 1161位 シグマ・ゲイン 642.6万 2億1265万 DOWN
25位 1222位 ローソン 636.7万 2億3765万 DOWN
26位 1316位 フェヴリナ 627.1万 2億3407万 UP
27位 1394位 サークルKサンクス 621.2万 2億3187万 UP
28位 1465位 アークス 615.6万 1億9761万 UP
29位 1466位 原信ナルスホールディングス 615.3万 1億9751万 UP
30位 1473位 ユニー 614.3万 2億0329万 UP
31位 1528位 松屋 608.5万 2億0137万 DOWN
32位 1532位 上新電機 608.1万 2億2698万 UP
33位 1653位 ステラ・グループ 596.0万 2億2246万 UP
34位 1697位 テンコーポレーション 591.3万 2億2071万 UP
35位 1718位 マックスバリュ東海 589.5万 2億2003万 UP
36位 1728位 メディカルシステムネットワーク 588.9万 2億1981万 UP
37位 1733位 相鉄ローゼン 588.7万 1億9482万 UP
38位 1742位 いなげや 587.1万 1億9429万 UP
39位 1753位 ファミリーマート 586.1万 2億1877万 DOWN
40位 1771位 京樽 585.2万 1億9366万 UP
41位 1791位 ディーワンダーランド 583.2万 2億1768万 UP
42位 1801位 銀座山形屋 582.1万 1億9067万 UP
43位 1820位 ココスジャパン 579.5万 2億5138万 UP
44位 1833位 サイゼリヤ 578.5万 2億5094万 UP
44位 1833位 ストリーム 578.5万 2億1593万 STAY
46位 1836位 CFSコーポレーション 578.4万 2億5090万 DOWN
47位 1877位 しまむら 575.0万 2億1462万 UP
48位 1884位 マックスバリュ西日本 574.7万 1億9018万 DOWN
49位 1900位 ワークマン 573.0万 2億4856万 UP
50位 1914位 ロイヤルホールディングス 571.8万 1億8922万 DOWN

スポンサーリンク

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 1920位 エンチョー 571.5万 2億1332万 UP
52位 1931位 サトレストランシステムズ 570.2万 2億1283万 DOWN
53位 1995位 ミニストップ 564.4万 2億1067万 DOWN
54位 2003位 イオン 563.5万 1億8648万 DOWN
55位 2022位 イズミヤ 562.1万 2億0981万 DOWN
56位 2045位 ケーヨー 560.6万 2億0925万 UP
57位 2062位 大和フーヅ 559.1万 2億4253万 DOWN
58位 2068位 ニチリョク 558.8万 1億8492万 UP
59位 2091位 ゴルフダイジェスト・オンライン 556.4万 2億0768万 UP
60位 2094位 グローバルダイニング 556.2万 2億4127万 DOWN
61位 2122位 日本瓦斯 553.8万 2億0671万 UP
62位 2129位 丸善 552.9万 1億8297万 DOWN
63位 2138位 コメ兵 552.2万 2億3954万 DOWN
64位 2233位 イマージュホールディングス 544.7万 2億0331万 UP
65位 2236位 ムトウ 544.5万 2億0324万 DOWN
66位 2243位 テンアライド 543.7万 2億0294万 UP
67位 2252位 ゼンショー 542.9万 2億3550万 UP
67位 2252位 さが美 542.9万 2億0264万 DOWN
69位 2263位 プライム 542.0万 2億0230万 DOWN
70位 2275位 パレモ 540.5万 2億0174万 DOWN
71位 2293位 ニトリ 539.3万 2億3394万 UP
72位 2296位 木曽路 539.1万 2億0122万 UP
73位 2311位 ナフコ 537.4万 2億0059万 UP
74位 2314位 日本ケンタッキー・フライド・チキン 537.1万 2億3299万 UP
75位 2320位 ワタミ 536.8万 2億0036万 UP
76位 2326位 日本トイザらス 536.4万 2億3268万 UP
76位 2326位 MonotaRO 536.4万 2億0021万 UP
78位 2365位 ネットプライスドットコム 533.2万 2億7606万 UP
79位 2389位 平和堂 530.6万 1億9805万 UP
80位 2393位 イズミ 530.3万 2億3004万 DOWN
81位 2402位 さいか屋 529.7万 1億9771万 UP
82位 2404位 プレナス 529.5万 2億2969万 UP
83位 2435位 関西スーパーマーケット 527.1万 1億9674万 UP
84位 2472位 ダイエー 523.7万 1億7331万 UP
85位 2504位 ワンダーテーブル 520.8万 2億2591万 UP
86位 2507位 ヤマノホールディングス 520.4万 1億7046万 DOWN
87位 2522位 松屋フーズ 518.9万 2億2509万 STAY
87位 2522位 ヒラキ 518.9万 1億9368万 UP
89位 2528位 魚力 518.5万 1億9353万 DOWN
90位 2534位 ブロンコビリー 518.1万 2億6824万 NEW
91位 2543位 マキヤ 517.0万 1億9297万 DOWN
92位 2562位 マミーマート 514.5万 1億9204万 UP
93位 2579位 スーパーバリュー 512.7万 1億9137万 UP
94位 2594位 藤久 511.5万 2億2188万 DOWN
95位 2596位 ゴトー 511.4万 2億2184万 UP
95位 2596位 スリーエフ 511.4万 1億9088万 UP
97位 2625位 すみや 510.0万 1億6877万 DOWN
98位 2633位 AOKIホールディングス 509.5万 1億9017万 DOWN
99位 2641位 スターバックスコーヒージャパン 508.9万 2億2075万 UP
100位 2649位 鈴丹 508.2万 1億6818万 UP
[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。