1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 銀行業界 年収(1位~94位)

銀行業界における平均年収順位

インタレストマッチ - 広告の掲載について

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 15位 三井住友フィナンシャルグループ 1336.6万 4億4232万 UP
2 35位 紀陽ホールディングス 1141.3万 3億6636万 DOWN
3 36位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1140.9万 4億2585万 UP
4位 47位 山口フィナンシャルグループ 1096.5万 3億5198万 DOWN
5位 51位 みずほフィナンシャルグループ 1066.2万 3億5284万 UP
6位 75位 中央三井トラスト・ホールディングス 983.1万 3億2534万 DOWN
7位 82位 あおぞら銀行 962.3万 3億5918万 UP
8位 112位 新生銀行 917.8万 3億4257万 UP
9位 118位 りそなホールディングス 908.1万 3億0052万 DOWN
10位 120位 ほくほくフィナンシャルグループ 905.3万 2億9959万 DOWN
11位 225位 静岡銀行 812.7万 2億6895万 UP
12位 247位 セブン銀行 804.0万 2億6607万 UP
13位 279位 信金中央金庫 789.7万 2億9476万 DOWN
14位 286位 七十七銀行 787.5万 2億6061万 UP
15位 303位 常陽銀行 780.5万 2億9133万 DOWN
16位 336位 阿波銀行 772.7万 2億5571万 DOWN
17位 339位 千葉銀行 771.2万 2億8785万 UP
18位 399位 広島銀行 753.9万 2億8140万 UP
19位 401位 群馬銀行 752.8万 2億8099万 DOWN
20位 403位 札幌北洋ホールディングス 752.6万 2億4158万 DOWN
21位 414位 第四銀行 750.0万 2億7994万 UP
22位 420位 スルガ銀行 748.7万 2億4777万 UP
23位 424位 百五銀行 747.3万 2億7893万 DOWN
24位 439位 住友信託銀行 744.5万 2億7789万 UP
25位 453位 みずほ信託銀行 740.7万 2億4512万 DOWN
26位 460位 武蔵野銀行 739.5万 2億4472万 DOWN
27位 483位 八十二銀行 735.9万 2億7468万 DOWN
28位 498位 横浜銀行 733.4万 2億7375万 UP
29位 514位 伊予銀行 728.6万 2億7195万 UP
30位 560位 滋賀銀行 722.0万 2億6949万 DOWN
31位 581位 東邦銀行 718.4万 2億6815万 UP
32位 584位 北越銀行 717.6万 2億3747万 UP
33位 602位 四国銀行 715.4万 2億3675万 DOWN
34位 604位 十八銀行 714.4万 2億6665万 UP
35位 622位 名古屋銀行 711.1万 2億6542万 DOWN
36位 624位 中国銀行 710.9万 2億6535万 UP
37位 628位 肥後銀行 710.3万 2億3506万 UP
38位 689位 東京都民銀行 702.3万 2億6214万 DOWN
39位 732位 南都銀行 695.0万 2億5941万 DOWN
40位 752位 大垣共立銀行 691.3万 2億5803万 DOWN
41位 769位 百十四銀行 688.9万 2億2798万 DOWN
42位 787位 十六銀行 687.4万 2億5658万 DOWN
43位 794位 鹿児島銀行 686.5万 2億5624万 UP
44位 813位 岩手銀行 683.9万 2億5527万 UP
45位 823位 山梨中央銀行 682.5万 2億5475万 UP
46位 851位 山陰合同銀行 679.4万 2億5359万 DOWN
47位 900位 関西アーバン銀行 673.9万 2億5154万 UP

インタレストマッチ - 広告の掲載について

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
48位 963位 池田銀行 666.5万 2億4878万 UP
49位 976位 京都銀行 664.4万 2億4799万 DOWN
50位 987位 京葉銀行 663.3万 2億4758万 DOWN
51位 992位 八千代銀行 662.7万 2億1931万 UP
52位 995位 北國銀行 662.5万 2億4728万 UP
53位 1010位 宮崎銀行 661.4万 2億4687万 DOWN
54位 1011位 青森銀行 661.0万 2億4672万 DOWN
55位 1013位 愛知銀行 660.9万 2億4668万 DOWN
56位 1024位 中京銀行 659.9万 2億1838万 DOWN
57位 1033位 大分銀行 659.2万 2億1815万 DOWN
58位 1044位 第三銀行 657.1万 2億4527万 UP
59位 1053位 泉州銀行 656.1万 2億8461万 DOWN
60位 1090位 西日本シティ銀行 650.5万 2億4280万 DOWN
61位 1145位 山形銀行 644.5万 2億4056万 UP
62位 1156位 みちのく銀行 643.0万 2億1279万 DOWN
63位 1182位 佐賀銀行 640.9万 2億3922万 UP
63位 1182位 秋田銀行 640.9万 2億3922万 DOWN
65位 1241位 三重銀行 634.8万 2億3694万 DOWN
66位 1284位 清水銀行 630.6万 2億3538万 UP
67位 1364位 東和銀行 623.1万 2億0620万 DOWN
68位 1404位 福井銀行 620.4万 2億3157万 DOWN
69位 1424位 栃木銀行 618.8万 2億3097万 UP
70位 1454位 東日本銀行 617.1万 2億3034万 UP
71位 1482位 愛媛銀行 613.9万 2億2914万 DOWN
72位 1520位 みなと銀行 609.1万 2億0157万 DOWN
73位 1531位 香川銀行 608.2万 2億2701万 DOWN
74位 1741位 高知銀行 587.3万 1億9435万 DOWN
75位 1751位 大光銀行 586.3万 1億9402万 UP
76位 1811位 びわこ銀行 581.1万 1億9230万 UP
77位 1812位 関東つくば銀行 580.7万 2億1675万 UP
78位 1836位 沖縄銀行 578.4万 2億1589万 DOWN
79位 1853位 千葉興業銀行 577.2万 2億1544万 DOWN
80位 1894位 長野銀行 573.4万 2億1402万 UP
81位 2022位 徳島銀行 562.1万 2億0981万 DOWN
82位 2087位 南日本銀行 556.6万 2億0775万 UP
83位 2146位 東北銀行 551.3万 1億8244万 DOWN
84位 2197位 琉球銀行 547.9万 1億8132万 DOWN
85位 2273位 筑邦銀行 540.8万 2億0186万 DOWN
86位 2276位 福岡中央銀行 540.4万 2億0171万 DOWN
87位 2379位 トマト銀行 532.0万 1億9857万 UP
88位 2456位 鳥取銀行 525.4万 1億9611万 DOWN
89位 2518位 福島銀行 519.4万 1億7188万 UP
90位 2522位 荘内銀行 518.9万 1億9368万 DOWN
91位 2549位 北日本銀行 516.6万 1億9282万 DOWN
92位 2710位 宮崎太陽銀行 502.5万 1億8756万 UP
93位 3021位 大東銀行 468.1万 1億7472万 UP
94位 3190位 豊和銀行 447.3万 1億6696万 UP

インタレストマッチ - 広告の掲載について

[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。