| 業界順位 | 全上場企業順位 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
32位 | Oakキャピタル | 1165.2万 | 3億8560万 | |
|
|
56位 | 大和SMBCキャピタル | 1049.8万 | 3億4741万 | |
|
|
94位 | 日本証券金融 | 944.4万 | 3億5250万 | |
| 4位 | 125位 | ジャフコ | 899.0万 | 3億3556万 | |
| 5位 | 203位 | 大阪証券取引所 | 826.5万 | 2億7351万 | |
| 6位 | 255位 | 芙蓉総合リース | 801.8万 | 2億9928万 | |
| 7位 | 258位 | フィンテックグローバル | 801.2万 | 2億9905万 | |
| 8位 | 309位 | 大証金 | 778.7万 | 2億9065万 | |
| 9位 | 337位 | 東京リース | 771.4万 | 2億8793万 | |
| 10位 | 374位 | 日立キャピタル | 759.4万 | 2億5131万 | |
| 11位 | 425位 | センチュリー・リーシング・システム | 747.1万 | 2億7886万 | |
| 12位 | 521位 | 三菱UFJリース | 727.8万 | 3億1571万 | |
| 13位 | 565位 | クオンツ | 721.2万 | 2億6919万 | |
| 14位 | 660位 | 興銀リース | 705.7万 | 2億6341万 | |
| 15位 | 693位 | オリックス | 702.1万 | 2億6206万 | |
| 16位 | 729位 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 695.3万 | 3億0161万 | |
| 17位 | 739位 | 日本アジア投資 | 693.6万 | 3億0087万 | |
| 18位 | 746位 | NECキャピタルソリューション | 692.3万 | 2億5841万 | |
| 19位 | 765位 | SBIホールディングス | 689.2万 | 2億9896万 | |
| 20位 | 1007位 | 九州リースサービス | 661.5万 | 2億1891万 | |
| 21位 | 1135位 | オリエントコーポレーション | 645.7万 | 2億1368万 | |
| 22位 | 1139位 | アコム | 645.1万 | 2億4079万 | |
| 23位 | 1243位 | リコーリース | 634.6万 | 2億3687万 | |
| 24位 | 1508位 | オーエムシーカード | 610.3万 | 2億2780万 | |
| 25位 | 1738位 | UCS | 587.5万 | 2億1929万 | |
| 26位 | 1764位 | ジャックス | 585.7万 | 2億1862万 |
インタレストマッチ - 広告の掲載について
| 業界順位 | 全上場企業順位 | 企業名 | 年収 | 推定生涯賃金 | 年収傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27位 | 1790位 | ニッシン債権回収 | 583.3万 | 2億1772万 | |
| 28位 | 1825位 | プロミス | 579.0万 | 2億5116万 | |
| 29位 | 1830位 | ジェイ・ブリッジ | 578.8万 | 1億9154万 | |
| 30位 | 1873位 | インター | 575.3万 | 2億1473万 | |
| 31位 | 1882位 | セントラルファイナンス | 574.8万 | 2億1455万 | |
| 32位 | 2110位 | フューチャーベンチャーキャピタル | 554.7万 | 2億4062万 | |
| 33位 | 2120位 | 中道リース | 553.9万 | 2億0675万 | |
| 34位 | 2193位 | アイフル | 548.3万 | 2億3784万 | |
| 35位 | 2265位 | アプラス | 541.9万 | 2億0227万 | |
| 36位 | 2295位 | クレディセゾン | 539.2万 | 2億3390万 | |
| 37位 | 2461位 | NISグループ | 524.7万 | 2億2761万 | |
| 38位 | 2576位 | 中小企業信用機構 | 513.0万 | 1億9148万 | |
| 39位 | 2582位 | 武富士 | 512.4万 | 2億2227万 | |
| 40位 | 2617位 | アサックス | 510.3万 | 2億6420万 | |
| 41位 | 2684位 | シンキ | 504.8万 | 1億8842万 | |
| 42位 | 2717位 | イッコー | 501.7万 | 1億6603万 | |
| 43位 | 2779位 | ポケットカード | 495.9万 | 1億8510万 | |
| 44位 | 2863位 | イー・ギャランティ | 485.8万 | 2億5152万 | |
| 45位 | 3000位 | イオンクレジットサービス | 471.0万 | 2億0431万 | |
| 46位 | 3012位 | オリカキャピタル | 469.9万 | 1億7539万 | |
| 47位 | 3107位 | ロプロ | 457.6万 | 1億7080万 | |
| 48位 | 3199位 | さくらパートナー | 445.8万 | 1億4753万 | |
| 49位 | 3340位 | フィデック | 427.6万 | 2億2139万 | |
| 50位 | 3388位 | SFCG | 422.8万 | 1億8340万 | |
| 51位 | 3603位 | ジェーピーエヌ債権回収 | 376.7万 | 1億2092万 |