1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 不動産業界 年収(1位~100位)

不動産業界における平均年収順位

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 16位 パシフィックホールディングス 1325.7万 4億9483万 DOWN
2 22位 ランドビジネス 1225.8万 4億0565万 UP
3 28位 プロパスト 1185.4万 5億1421万 UP
4位 29位 野村不動産ホールディングス 1180.2万 3億9056万 UP
5位 38位 三井不動産 1134.6万 3億7547万 DOWN
6位 41位 東急不動産 1115.5万 3億6915万 UP
7位 46位 三菱地所 1100.7万 3億6425万 UP
8位 53位 東京建物 1057.1万 3億9457万 DOWN
9位 63位 リサ・パートナーズ 1015.7万 4億4059万 UP
10位 72位 サンケイビル 990.4万 3億2775万 UP
11位 80位 平和不動産 972.1万 3億6284万 DOWN
12位 90位 コスモスイニシア 953.4万 3億5586万 UP
13位 93位 クリード 947.7万 4億1110万 UP
14位 131位 ダイビル 895.0万 3億3406万 UP
15位 138位 インテリックス 886.8万 3億3100万 UP
16位 153位 新日本建物 872.7万 3億2574万 UP
17位 169位 船井財産コンサルタンツ 859.8万 3億2093万 DOWN
18位 177位 NTT都市開発 846.4万 2億8010万 DOWN
19位 198位 プレサンスコーポレーション 832.4万 3億6108万 UP
20位 233位 レーサム 809.1万 3億5097万 UP
21位 252位 大京 802.9万 2億9969万 UP
22位 263位 陽光都市開発 798.5万 3億4638万 UP
23位 302位 有楽土地 781.6万 2億5865万 DOWN
24位 386位 日本綜合地所 756.4万 3億2811万 UP
25位 398位 ファンドクリエーション 754.1万 2億8147万 DOWN
26位 407位 京阪神不動産 751.3万 2億4117万 UP
27位 416位 セントラル総合開発 749.7万 2億4810万 UP
28位 448位 日本エスリード 741.8万 3億2178万 DOWN
29位 452位 ヒューリック 740.9万 2億3783万 NEW
30位 467位 空港施設 738.7万 2億3712万 UP
31位 471位 大阪港振興 738.2万 2億3696万 UP
32位 507位 昭栄 730.7万 2億4181万 UP
33位 536位 東急リバブル 725.2万 2億7069万 DOWN
34位 559位 東京建物不動産販売 722.3万 2億6960万 UP
35位 571位 ゲオエステート 720.3万 2億6886万 NEW
36位 590位 アイディーユー 717.1万 2億6766万 UP
36位 590位 テーオーシー 717.1万 2億6766万 DOWN
38位 614位 トーセイ 712.7万 2億6602万 UP
39位 633位 住友不動産販売 709.7万 3億0786万 UP
40位 650位 イオンモール 707.4万 2億3410万 DOWN
41位 671位 FJネクスト 704.2万 3億0547万 UP
42位 677位 明豊エンタープライズ 703.5万 2億6259万 DOWN
43位 773位 ロジコム 688.6万 2億2788万 UP
44位 792位 東京楽天地 686.8万 2億2728万 UP
45位 830位 立飛企業 681.6万 2億1879万 DOWN
46位 842位 アトリウム 680.5万 2億5400万 UP
47位 862位 ニチモ 678.1万 2億2440万 UP
48位 900位 RISE 673.9万 2億1632万 UP
49位 910位 サンフロンティア不動産 673.1万 2億9198万 UP
50位 975位 日本パーキング 664.8万 2億4814万 UP

スポンサーリンク

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 1007位 グローバル住販 661.5万 2億8695万 DOWN
52位 1031位 フージャースコーポレーション 659.4万 2億8604万 DOWN
53位 1046位 アスコット 657.0万 2億8500万 NEW
54位 1056位 日本空港ビルデング 655.9万 2億4482万 DOWN
55位 1084位 住友不動産 651.5万 2億1560万 DOWN
56位 1117位 東宝不動産 647.2万 2億4157万 DOWN
57位 1173位 リビングコーポレーション 641.6万 2億3948万 UP
58位 1202位 和田興産 639.3万 2億3862万 DOWN
59位 1211位 日本レップ 638.3万 2億1123万 DOWN
60位 1224位 ゴールドクレスト 636.5万 3億2954万 DOWN
61位 1228位 藤和不動産 635.9万 2億3735万 UP
62位 1239位 フジ住宅 634.9万 2億3698万 UP
63位 1259位 サンウッド 633.4万 2億3642万 DOWN
64位 1278位 アーバネットコーポレーション 631.2万 2億3560万 DOWN
65位 1349位 大和システム 624.1万 2億0653万 DOWN
66位 1356位 レオパレス21 623.7万 2億7055万 UP
67位 1384位 グローベルス 621.7万 2億6968万 DOWN
68位 1408位 センチュリー21・ジャパン 620.1万 2億0521万 DOWN
69位 1431位 サムティ 618.5万 2億6830万 NEW
70位 1482位 スター・マイカ 613.9万 2億6630万 UP
71位 1512位 ウッドフレンズ 610.1万 2億2772万 UP
72位 1609位 ジョイント・コーポレーション 600.0万 2億2395万 STAY
73位 1629位 日本エスコン 598.3万 2億2332万 DOWN
74位 1658位 アーバンライフ 595.5万 1億9707万 DOWN
74位 1658位 パーク24 595.5万 2億5832万 DOWN
76位 1692位 価値開発 591.6万 1億9578万 UP
77位 1725位 ゼクス 589.0万 2億5550万 UP
78位 1744位 穴吹興産 587.0万 2億5463万 DOWN
79位 1781位 エー・ディー・ワークス 584.2万 2億1806万 DOWN
80位 1791位 ダイア建設 583.2万 2億1768万 DOWN
81位 1896位 リロ・ホールディング 573.3万 2億1399万 DOWN
82位 1975位 タカラレーベン 566.2万 2億4561万 DOWN
83位 1983位 明和地所 565.8万 2億4543万 UP
84位 2044位 スターツコーポレーション 560.7万 2億4322万 UP
85位 2072位 総和地所 558.5万 2億4227万 DOWN
86位 2084位 T・ZONEホールディングス 556.7万 1億8423万 UP
87位 2127位 東栄住宅 553.2万 2億3997万 DOWN
88位 2196位 CRE 548.0万 2億3771万 UP
89位 2200位 リベレステ 547.6万 1億8122万 UP
90位 2290位 アゼル 539.5万 2億0137万 UP
91位 2345位 ランド 534.8万 2億3199万 DOWN
92位 2366位 アルデプロ 533.0万 2億3121万 UP
93位 2410位 アーネストワン 528.9万 2億2943万 DOWN
94位 2415位 日神不動産 528.6万 2億2930万 DOWN
95位 2580位 ハウスフリーダム 512.6万 1億9133万 DOWN
96位 2606位 サンヨーハウジング名古屋 511.1万 2億2171万 UP
97位 2623位 セイクレスト 510.1万 2億2127万 DOWN
98位 2697位 コーセーアールイー 503.8万 2億1854万 UP
99位 2699位 タクトホーム 503.6万 2億1845万 UP
100位 2716位 イントランス 501.8万 2億1767万 DOWN
[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。