1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. サービス業界 年収(1位~100位)

サービス業界における平均年収順位

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 4位 ダヴィンチ・ホールディングス 1505.3万 6億5297万 DOWN
2 14位 電通 1356.8万 5億0643万 UP
3 19位 博報堂DYホールディングス 1285.4万 4億2537万 DOWN
4位 21位 ケネディクス 1238.3万 4億6220万 UP
5位 25位 セキュアード・キャピタル・ジャパン 1207.5万 4億5071万 DOWN
6位 37位 パシフィックゴルフグループインターナショナルホー… 1139.4万 3億7706万 DOWN
7位 50位 吉本興業 1075.9万 4億0159万 UP
8位 55位 日本M&Aセンター 1050.8万 4億5582万 UP
9位 59位 アセット・マネジャーズ・ホールディングス 1036.7万 3億8695万 DOWN
10位 81位 ドリームインキュベータ 967.7万 4億1977万 DOWN
11位 101位 ソネット・エムスリー 935.1万 4億0563万 UP
12位 110位 エムケーキャピタルマネージメント 919.4万 3億4317万 DOWN
13位 141位 トライステージ 883.8万 3億8338万 NEW
14位 157位 乃村工藝社 867.2万 2億8698万 UP
15位 202位 アサツーディ・ケイ 826.6万 2億7354万 DOWN
16位 217位 東京都競馬 819.5万 2億6306万 UP
17位 226位 オリエンタルランド 812.6万 2億6891万 UP
18位 228位 建設技術研究所 811.6万 2億6858万 DOWN
19位 260位 ジーエヌアイ 800.0万 2億9860万 UP
20位 266位 ケアネット 796.9万 2億9745万 DOWN
21位 281位 福山コンサルタント 789.2万 2億6117万 UP
22位 313位 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 777.9万 2億9036万 DOWN
23位 358位 プラネット 765.9万 2億8588万 DOWN
24位 371位 日本工営 760.8万 2億5177万 UP
25位 401位 丹青社 752.8万 2億8099万 UP
26位 412位 ダスキン 750.2万 2億4826万 DOWN
27位 503位 ぴあ 731.5万 2億7304万 UP
28位 534位 ブロードメディア 725.5万 2億7080万 UP
29位 570位 フュートレック 720.7万 2億3850万 UP
30位 609位 帝国ホテル 713.6万 2億3615万 UP
31位 617位 NECフィールディング 712.2万 2億3569万 UP
32位 637位 アイティメディア 709.1万 3億0760万 DOWN
33位 706位 ACKグループ 699.7万 2億3155万 DOWN
34位 708位 日本ジャンボー 699.0万 2億3132万 UP
35位 716位 リゾートソリューション 697.8万 2億6046万 DOWN
36位 720位 アドバックス 696.5万 2億2358万 DOWN
37位 727位 ベネッセコーポレーション 695.4万 3億0165万 DOWN
38位 779位 ダブルクリック 688.1万 2億5684万 DOWN
39位 780位 日本エル・シー・エー 688.0万 2億9844万 UP
40位 783位 一休 687.8万 2億9836万 DOWN
41位 843位 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 680.4万 2億2516万 UP
42位 868位 もしもしホットライン 677.6万 2億5292万 UP
43位 888位 アセット・インベスターズ 675.3万 2億5206万 DOWN
44位 889位 リニカル 675.1万 3億4953万 NEW
45位 903位 プラップジャパン 673.8万 2億9228万 UP
46位 946位 東京ドーム 668.8万 2億2132万 DOWN
47位 955位 ナガセ 668.1万 2億8981万 UP
48位 976位 オーエス 664.4万 2億4799万 UP
49位 981位 バリューコマース 664.2万 2億8812万 DOWN
50位 1006位 ngigroup 661.6万 2億8699万 UP

スポンサーリンク

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 1016位 長大 660.7万 2億1864万 UP
52位 1026位 日本上下水道設計 659.6万 2億1828万 DOWN
53位 1105位 藤田観光 648.5万 2億4206万 UP
54位 1118位 エイジス 647.1万 2億4153万 UP
55位 1153位 グッドウィル・グループ 643.4万 2億4015万 UP
56位 1160位 リソー教育 642.7万 2億3989万 UP
57位 1187位 ヒューマンホールディングス 640.6万 2億1199万 DOWN
58位 1198位 ユー・エス・ジェイ 639.5万 2億3870万 DOWN
59位 1208位 川崎地質 638.5万 2億0496万 UP
60位 1219位 いであ 637.4万 2億1093万 DOWN
61位 1266位 ニチゾウテック 632.5万 2億0931万 UP
62位 1278位 船井総合研究所 631.2万 2億7380万 DOWN
63位 1288位 オオバ 630.0万 2億0848万 UP
64位 1294位 テー・オー・ダブリュー 629.6万 2億7311万 DOWN
65位 1309位 アルバイトタイムス 627.7万 2億7229万 UP
66位 1326位 ディー・エヌ・エー 625.9万 2億7151万 UP
67位 1328位 燦ホールディングス 625.8万 2億0709万 UP
68位 1333位 大日本コンサルタント 625.5万 2億0700万 UP
69位 1334位 ベンチャー・リンク 625.4万 2億7129万 UP
70位 1338位 システム・ロケーション 625.0万 2億3328万 DOWN
71位 1346位 平安レイサービス 624.3万 2億3302万 UP
72位 1374位 イチネンホールディングス 622.4万 2億3231万 UP
73位 1392位 スバル興業 621.3万 2億0561万 DOWN
74位 1421位 日本ERI 619.0万 1億9870万 UP
75位 1470位 メディサイエンスプラニング 614.5万 2億6656万 NEW
76位 1477位 メディビックグループ 614.1万 2億6639万 DOWN
77位 1488位 シミック 613.1万 2億6595万 UP
78位 1489位 ジェイ・エー・エー 613.0万 2億2881万 UP
79位 1495位 日信電子サービス 611.8万 2億2836万 DOWN
80位 1564位 スペース 605.0万 2億2582万 DOWN
81位 1566位 メイテック 604.7万 2億2571万 DOWN
82位 1571位 東京テアトル 604.4万 2億0001万 DOWN
83位 1582位 楽天 603.5万 2億6179万 UP
84位 1596位 イオンファンタジー 601.8万 2億2463万 DOWN
85位 1604位 TAC 600.4万 2億2410万 DOWN
86位 1609位 ウィルソン・ラーニングワールドワイド 600.0万 2億2395万 DOWN
87位 1662位 タナベ経営 595.4万 2億2224万 UP
88位 1686位 応用地質 592.0万 1億9591万 UP
89位 1711位 ステップ 589.9万 2億5589万 UP
90位 1718位 ディーエムエス 589.5万 2億2003万 STAY
91位 1762位 ダイセキ 585.8万 2億1865万 DOWN
92位 1775位 セコム 584.9万 2億1832万 UP
93位 1783位 ユー・エス・エス 584.0万 2億5333万 DOWN
94位 1798位 西菱電機 582.4万 2億1738万 DOWN
95位 1808位 カカクコム 581.2万 2億5212万 UP
96位 1820位 CSSホールディングス 579.5万 1億8602万 UP
97位 1823位 ダイオーズ 579.3万 2億5129万 DOWN
98位 1858位 モーニングスター 577.1万 2億1541万 DOWN
99位 1864位 リンクアンドモチベーション 576.2万 2億9832万 NEW
100位 1867位 ネクスト 575.9万 2億4982万 UP
[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。