1. 転職.jp >
  2. 上場企業 平均年収ランキング >
  3. 建設業界 年収(1位~100位)

建設業界における平均年収順位

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
1 54位 千代田化工建設 1053.0万 3億4847万 UP
2 86位 日揮 956.3万 3億1647万 DOWN
3 89位 鹿島 953.8万 3億1564万 UP
4位 106位 大成建設 928.2万 3億0717万 UP
5位 107位 中外炉工業 926.4万 3億0657万 UP
6位 116位 清水建設 911.6万 2億9262万 DOWN
7位 129位 高砂熱学工業 895.3万 2億9628万 UP
8位 134位 大林組 893.4万 2億9565万 DOWN
9位 147位 東洋エンジニアリング 878.0万 2億8184万 UP
10位 167位 大東建託 860.9万 2億8490万 DOWN
11位 168位 NIPPOコーポレーション 860.0万 2億7606万 UP
12位 185位 前田道路 839.8万 2億7791万 UP
13位 199位 東芝プラントシステム 832.3万 2億7543万 UP
14位 222位 奥村組 817.1万 2億6229万 DOWN
15位 244位 長谷工コーポレーション 804.4万 2億6620万 UP
16位 254位 大気社 802.4万 2億6554万 DOWN
17位 294位 住友林業 785.3万 2億9312万 UP
18位 308位 ダイダン 778.8万 2億5773万 UP
19位 360位 日立プラントテクノロジー 765.3万 2億5326万 DOWN
20位 381位 日本道路 758.2万 2億4338万 UP
21位 385位 日本電技 756.5万 2億8237万 UP
22位 394位 ミサワホーム 754.8万 2億4978万 DOWN
23位 404位 戸田建設 752.1万 2億4142万 DOWN
24位 410位 朝日工業社 751.0万 2億4853万 UP
25位 419位 大和ハウス工業 749.3万 2億7968万 UP
26位 441位 前田建設工業 743.6万 2億4608万 DOWN
27位 447位 きんでん 742.2万 2億7703万 UP
28位 465位 五洋建設 739.0万 2億4456万 DOWN
29位 486位 新日本空調 735.3万 2億4333万 DOWN
30位 493位 東鉄工業 734.2万 2億3568万 UP
31位 514位 積水ハウス 728.6万 2億7195万 UP
32位 518位 明豊ファシリティワークス 728.3万 2億7184万 UP
33位 521位 協和エクシオ 727.8万 2億4085万 UP
34位 532位 関電工 725.9万 2億4022万 DOWN
35位 533位 三井金属エンジニアリング 725.6万 2億4012万 UP
36位 555位 東京エネシス 722.9万 2億3923万 UP
37位 588位 フジタ 717.2万 2億3734万 UP
38位 590位 日立プラントサービス 717.1万 2億3731万 UP
39位 597位 新興プランテック 716.1万 2億2987万 UP
40位 647位 西松建設 708.0万 2億3430万 UP
41位 671位 日比谷総合設備 704.2万 2億3304万 DOWN
42位 683位 ナカノフドー建設 703.1万 2億3268万 UP
43位 684位 大和小田急建設 703.0万 2億3264万 DOWN
44位 689位 東急建設 702.3万 2億3241万 UP
45位 723位 大成ロテック 696.2万 2億3039万 UP
46位 726位 大林道路 695.5万 2億3016万 UP
47位 737位 安藤建設 693.9万 2億2963万 DOWN
48位 753位 富士電機E&C 691.0万 2億2867万 UP
49位 758位 日本電設工業 690.3万 2億2844万 DOWN
50位 760位 三機工業 690.2万 2億2841万 DOWN

スポンサーリンク

業界順位 全上場企業順位 企業名 年収 推定生涯賃金 年収傾向
51位 773位 北野建設 688.6万 2億2788万 UP
52位 775位 鉄建 688.5万 2億2101万 UP
53位 837位 テクノ菱和 680.8万 2億2530万 DOWN
54位 845位 太平電業 680.3万 2億2513万 UP
55位 862位 トーエネック 678.1万 2億2440万 DOWN
56位 868位 大本組 677.6万 2億2424万 DOWN
57位 872位 大明 677.3万 2億2414万 UP
58位 877位 三井ホーム 676.8万 2億5262万 DOWN
59位 890位 ユアテック 674.7万 2億2328万 UP
60位 908位 淺沼組 673.3万 2億2281万 UP
61位 912位 NECネッツエスアイ 672.9万 2億2268万 UP
62位 928位 ナカボーテック 670.5万 2億2189万 UP
63位 968位 ハザマ 665.9万 2億1375万 DOWN
64位 976位 古河総合設備 664.4万 2億1987万 UP
65位 985位 不動テトラ 663.5万 2億1298万 DOWN
66位 997位 弘電社 662.3万 2億1917万 UP
67位 1001位 青木あすなろ建設 661.9万 2億1904万 DOWN
68位 1017位 矢作建設工業 660.5万 2億1858万 UP
69位 1022位 AS-SZKi 660.0万 2億1841万 UP
70位 1038位 三井住友建設 658.2万 2億1782万 UP
71位 1063位 熊谷組 654.8万 2億1669万 UP
72位 1068位 北海電気工事 654.5万 2億1659万 DOWN
73位 1075位 三晃金属工業 653.8万 2億1636万 UP
74位 1076位 住友電設 653.3万 2億1620万 UP
75位 1087位 錢高組 651.1万 2億0900万 DOWN
76位 1107位 コミューチュア 648.3万 2億1454万 UP
77位 1110位 東亜建設工業 647.8万 2億1438万 DOWN
78位 1124位 九電工 646.7万 2億1401万 UP
79位 1137位 青木マリーン 645.5万 2億0721万 UP
80位 1149位 高松コンストラクショングループ 644.1万 2億4041万 DOWN
81位 1153位 セコムテクノサービス 643.4万 2億4015万 DOWN
82位 1156位 飛島建設 643.0万 2億0640万 DOWN
83位 1170位 東亜道路工業 641.9万 2億1242万 DOWN
84位 1197位 パナホーム 639.6万 2億3873万 DOWN
85位 1206位 松井建設 639.0万 2億1146万 DOWN
86位 1225位 イチケン 636.4万 2億1060万 UP
87位 1250位 四電工 634.3万 2億0991万 UP
88位 1254位 大盛工業 634.1万 2億0984万 UP
89位 1269位 保安工業 632.1万 2億0918万 UP
90位 1283位 沖ウィンテック 630.7万 2億3541万 UP
91位 1302位 和興エンジニアリング 628.7万 2億0805万 DOWN
92位 1305位 三井住建道路 628.2万 2億0789万 UP
93位 1349位 ピーエス三菱 624.1万 2億0653万 UP
94位 1378位 東洋建設 622.2万 2億0590万 UP
95位 1383位 若築建設 621.8万 2億0577万 DOWN
96位 1384位 ライト工業 621.7万 2億0574万 UP
97位 1407位 東建コーポレーション 620.2万 2億3149万 DOWN
98位 1422位 第一カッター興業 618.9万 2億3101万 DOWN
99位 1436位 明星工業 618.2万 2億0458万 DOWN
100位 1450位 第一建設工業 617.3万 2億0428万 DOWN
[免責事項]
転職.jpでは、有価証券報告書、EDINET、厚生労働省などによって開示されたデータを引用し、各種データの更新を行っております。情報の正確さについては、万全を期しておりますが、情報の全てに関して保証するものではありません。
また、当サイトの掲載情報に対して発生した不利益や問題について、直接、間接を問わず何ら誰に対しても責任を負うものではなく、またいかなる保証もいたしません。転職.jpの各種引用元データの変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、当社は、一切の責任を負わないものとします。